주제 기사 2009년 독일 연방의회 선거은(는) 인터넷에서 저희가 편집했습니다.
2009년 독일 연방의회 선거
|
2009년 독일 연방의회 선거 |
선거 결과 |
독일 연방하원 2009년 선거
(제 2투표 % 단위)[1]
%
40
30
20
10
33.8
23.0
14.6
11.9
10.7
2.0
1.5
2.5
득실표율
2009년 독일 총선거는 17대 독일 연방하원을 선출하기 위해 2009년 9월 27일 실시된 총선거이다.
독일 기독교 민주연합(기민당)과 바이에른 기독교 사회연합(기사당)의 선거 연합인 우니온과 자유민주당(자민당)이 연방 하원의 과반수 의석을 차지함에 따라 기민당-기사당-자민당 연정이 성립하였다. 이번 선거에서 야당이자 중소정당들인 자유민주당과 동맹 90/녹색당(녹색당), 좌파당의 두드러진 약진이 있었다. 결과적으로 2005년 선거에서 이루어진 기민당과 사회민주당(사민당)과의 ‘대연정’은 붕괴하였다. 사민당은 역대 연방의회 선거 중 최악의 득표율을 기록했으며 이번 선거의 승자인 기민당과 기사당도 1949년 선거 이래 최저의 득표율을 얻는데 그쳤다. 해적당은 이번 선거에서 2% 안팍의 지지율을 얻음으로서 해적당의 역대 선거 중 가장 높은 득표율을 기록하였다. 70.78%로 역대 총선거 중 가장 저조한 투표율을 나타냈다.
정당[편집]
총 27개의 정당이 선거에 참여하였다.
- 이전 연방하원선거를 통해 적어도 5개의 의석을 득표한 정당(사민당, 기민당, 자민당, 좌파당, 녹색당, 기사당)
- 이전 주선거를 통해 적어도 5개의 주의석을 득표한 정당(위의 정당과 NPD, DVU)
- 그 외의 정당들
여론 조사[편집]
조사기관 | 날짜 | 기민당/기사당 | 사민당 | 녹색당 | 자민당 | 좌파당 | 기타 |
연방하원 선거 결과 | 2009년 9월 27일 | 33,8 % | 23,0 % | 10,7 % | 14,6 % | 11,9 % | 6,0 % |
Forsa[3] | 2009년 9월 25일 | 33 % | 25 % | 10 % | 14 % | 12 % | 6 % |
INFO GmbH[4] | 2009년 9월 23일 | 34 % | 27 % | 10 % | 12 % | 12 % | 5 % |
Allensbach[3] | 2009년 9월 22일 | 35 % | 24 % | 11 % | 13,5 % | 11,5 % | 5 % |
Forschungsgruppe Wahlen[3] | 2009년 9월 18일 | 36 % | 25 % | 10 % | 13 % | 11 % | 5 % |
GMS[3] | 2009년 9월 18일 | 36 % | 25 % | 11 % | 13 % | 11 % | 4 % |
Infratest dimap[3] | 2009년 9월 17일 | 35 % | 26 % | 10 % | 14 % | 11 % | 4 % |
Emnid[3] | 2009년 9월 3일 | 34 % | 26 % | 11 % | 14 % | 11 % | 4 % |
선거 결과[편집]
정당 | 지역구 | 비례대표 | 의석 | ||||||||||
득표 | % | +/− | 의석 | +/− | 득표 | % | +/− | 의석 | % | +/− | 의석 | % | |
독일 기독교 민주연합 (CDU) | 13,856,674 | 32.0 | −0.6 | 173 | +67 | 11,828,277 | 27.3 | −0.5 | 21 | −53 | 194 | +14 | 31.2 |
독일 사회민주당 (SPD) | 12,079,758 | 27.9 | −10.5 | 64 | −81 | 9,990,488 | 23.0 | −11.2 | 82 | +5 | 146 | −76 | 23.5 |
자유민주당 (FDP) | 4,076,496 | 9.4 | +4.7 | ±0 | 6,316,080 | 14.6 | +4.8 | 93 | +32 | 93 | +32 | 15.0 | |
좌파당 (DIE LINKE) | 4,791,124 | 11.1 | +3.1 | 16 | +13 | 5,155,933 | 11.9 | +3.2 | 60 | +9 | 76 | +22 | 12.2 |
동맹 90/녹색당 (GRÜNE) | 3,977,125 | 9.2 | +3.8 | 1 | ±0 | 4,643,272 | 10.7 | +2.6 | 67 | +17 | 68 | +17 | 10.9 |
바이에른 기독교 사회연합 (CSU) | 3,191,000 | 7.4 | −0.9 | 45 | +1 | 2,830,238 | 6.5 | −0.9 | −2 | 45 | −1 | 7.2 | |
독일 해적당 (PIRATEN) | 46,770 | 0.1 | +0.1 | ±0 | 847,870 | 2.0 | +2.0 | ±0 | ±0 | ||||
독일 국가민주당 (NPD) | 768,442 | 1.8 | −0.0 | ±0 | 635,525 | 1.5 | −0.1 | ±0 | ±0 | ||||
인류환경동물보호 (Tierschutzpartei) | 16,887 | 0.0 | +0.0 | ±0 | 230,872 | 0.5 | +0.3 | ±0 | ±0 | ||||
공화당 (REP) | 30,061 | 0.1 | −0.0 | ±0 | 193,396 | 0.4 | −0.1 | ±0 | ±0 | ||||
생태민주당 (ÖDP) | 105,653 | 0.2 | +0.2 | ±0 | 132,249 | 0.3 | +0.3 | ±0 | ±0 | ||||
가족당 (FAMILIE) | 17,848 | 0.0 | −0.1 | ±0 | 120,718 | 0.3 | −0.1 | ±0 | ±0 | ||||
동맹21/연금당 (Bündnis 21/RRP) | 37,946 | 0.1 | +0.1 | ±0 | 100,605 | 0.2 | +0.2 | ±0 | ±0 | ||||
기타 정당 | 252,216 | 0.5 | ±0 | ±0 | 345,667 | 0.8 | +0.4 | ±0 | ±0 | ||||
무효/기권 | 757,575 | — | — | — | — | 634,385 | — | — | — | — | — | — | — |
합계 | 44,005,575 | 100.0 | ±0.0 | 299 | ±0 | 44,005,575 | 100 | ±0.0 | 323 | +8 | 622 | +8 | ±0 |
등록유권자/투표율 | 62,168,489 | 70.8 | −6.9 | — | — | 62,168,489 | 70.8 | −6.9 | — | — | — | — | — |
같이 보기[편집]
각주[편집]
- ↑ Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009 Archived 2009년 10월 11일 – 웨이백 머신 연방 선거관리위원회
- ↑ Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2005 Archived 2009년 4월 23일 – 웨이백 머신 연방 선거관리위원회
- ↑ 가 나 다 라 마 바 Umfrageergebnisse von Allensbach, Emnid, Forsa, Forschungsgruppe Wahlen, GMS und Infratest-dimap bei wahlrecht.de
- ↑ Umfrageergebnisse der INFO GmbH
여기에서 이 항목과 관련된 자세한 정보를 참조하십시오: 독일 총선 날짜